Fasilitas Kegiatan
Prasarana Bangunan
No | Nama | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Teori | |
1. Ruang Teori Umum | 10 | |
2. Ruang Teori Kejuruan | 2 | |
2 | Ruang Praktek | |
1. Ruang Praktek Seni Karawitan | 9 | |
2. Ruang Praktek Seni Tari | 10 | |
3. Ruang Praktek Seni Pedalangan | 2 | |
4. Ruang Praktek Seni Teater | 3 | |
5. Ruang Praktek Umum | 6 | |
3 | Ruang Administrasi | |
1. Ruang Bimbingan dan Konseling | 1 | |
2. Ruang Kepala Sekolah | 1 | |
3. Ruang Guru | 1 | |
4. Ruang Sidang | 1 | |
5. Ruang Dapur | 1 | |
6. Ruang Reproduksi | 1 | |
7. Ruang Keuangan | 1 | |
8. Ruang Tata Usaha | 1 | |
9. Ruang Pengajaran | 1 | |
10. Ruang Sistem Informasi manajemen | 1 | |
11. Hal Lobby | 1 | |
4 | Ruang Penunjang | |
1. Gudang Umum | 1 | |
2. Gudang Kesenian | 1 | |
3. KM/WC Kepala Sekolah | 1 | |
4. KM/WC Pegawai | 2 | |
5. KM/WC Siswa Putera | 2 | |
6. KM/WC Siswa Puteri | 2 | |
7. KM/WC Tata Rias Puteri | 2 | |
8. Pompa Air | 2 | |
9. Selasar | 1 | |
5 | Ruang Administrasi Bersama | |
1. Ruang Elektrik/Listrik | 1 | |
2. Ruang Sound System | 1 | |
3. Ruang Arsip (R. Ganti 1) | 1 | |
4. Ruang UKS (R. Gudang 2) | 1 | |
5. Ruang Humas (R. Unit Produksi) | 1 | |
6. Ruang OSIS (R. Gudang 1) | 1 | |
7. Ruang Sidang | 1 | |
8. Ruang Sekretariat (R. Majelis Sekolah) | 1 | |
9. Ruang VIP (R. Ganti 2) | 1 | |
10. Ruang Kepala Sekolah (R. Ganti 3) | 1 | |
11. Hall Loby | 1 | |
12. Selasar | 1 | |
13. KM/WC Putera | 1 | |
14. KM/WC Puteri | 1 | |
15. KM/WC Kepala Sekolah | 1 | |
6 | Ruang Peningkatan Sekolah | |
1. Ruang UKS | 1 | |
2. Ruang OSIS | 1 | |
3. Selasar | 1 | |
4. Garasi | 1 | |
5. Tempat Kendaraan | 1 | |
6. Rumah/Gedung Jaga | 1 | |
7. Rumah Kompos | 1 | |
Jumlah | 87 |
Sarana Peralatan
No | Nama Barang | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|
1 | Umum | ||
1. Band | 1 | Unit | |
2. Komputer | 16 | Unit | |
3. Perpustakaan | 1 | ||
2 | Seni Karawitan | ||
1. Gamelan Jawa Pelog Slendro | 6 | Unit | |
2. Gamelan Jawa Slendro | 1 | Unit | |
3. Gamelan Bali | 1 | Unit | |
4. Galeman Monggang | 1 | Unit | |
3 | Seni Tari | ||
1. Peralatan Tari | 1 | Unit | |
2. Peralatan Busana | 1 | Unit | |
4 | Seni Pedalangan | ||
1. Wayang Kulit Prodomas | 1 | Unit | |
2. Tata Panggung | 2 | Unit | |
3. Tata Lampu | 1 | Unit | |
5 | Seni Teater | ||
1. Audio Visual | 1 | Unit | |
2. Tata Panggung | 1 | Unit | |
3. Tata Lampu | 2 | Unit | |
4. Tata Suara | 2 | Unit |